Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Diesel Generator | Production de réserve: | 17kva |
---|---|---|---|
Sortie Taux: | 15kva | fréquence: | 50HZ |
Tension de taux: | 400/230V | Marque d'alternateur: | Stamford |
Modèle d'alternateur: | Pi 044G | Marque de moteur: | Perkins |
Modèle de moteur: | 403A-15G2 | Système de contrôle: | DSE6020/DSE7320 |
Survivez au générateur de moteur diesel de la preuve 15kva Perkins pour extérieur
Perkins est l'un des fabricants principaux mondiaux du moteur diesel depuis 1932, produit presque 400.000 unités pendant une année et rapidement occupé le marché mondial avec les pleines spécifications, bonne structure, interprétation fiable, entretien facile, bas échappement et entretien de longue période. Dans la voiture automatique, les marchés de construction, agricoles, industriels et marins, les fabricants de matériel importants choisissent des moteurs de Perkins pour l'usage fiable et durable. Perkins (Tianjin) Factoryis la seule base de production du moteur de Perkins en Chine et elle peut fabriquer 400 séries, 1106 séries de moteur de Perkins maintenant.
Caractéristiques :
Modèle | A-P17 | |
Alimentation générale | KVA | 17 |
kilowatt | 13 | |
Puissance principale | KVA | 15 |
kilowatt | 12 | |
Fréquence | Hertz | 50 |
Tension de production | V | 400/230 |
Consommation pétrolière | L/H | 0,07 |
Dimension pour de type ouvert | millimètre | 1565 X 730 X 1200 |
Poids pour de type ouvert | kilogramme | 423 |
Dimension pour insonorisé | millimètre | 1750 X800 X 1150 |
Poids pour Soundprof | kilogramme | 603 |
Fabricant de moteur | Perkins R-U. | |
Marque de moteur | Perkins | |
Modèle de moteur | 403A-15G2 | |
Cylindre de No.of | Cylindre 3 dans la ligne | |
Trou | millimètre | 84 |
Course | millimètre | 80 |
Déplacement | L | 1,49 |
Circulation d'air de ventilateur | m3/min | 130 |
Circulation d'air de compresse | m3/min | 1,1 |
Écoulement de gaz d'échappement | m3/min | 2,7 |
La température de gaz d'échappement | ℃ | 445 |
Capacité d'huile de lubrification | L | 6 |
Capacité de l'eau de refroidissement | L | 6 |
Tension commençante | V | 12 |
Maximum de moteur de puissance de sortie | kilowatt | 11,2 |
Fabricant d'alternateur | Technologies de générateur de Cummins | |
Marque d'alternateur | Stamford | |
Modèle d'alternateur | Pi 044G | |
Production de taux | KVA | 15 |
Fréquence | Hertz | 50Hz |
Altitude | M | ≤1000 |
Isolation | Classe H | |
Catégorie de protection | IP23 | |
Alternateur pour le choix | Nous avons également Leroy Somer, marathon, Mecc Alte et alternateur sans brosse de marque chinoise pour votre choix. | |
Modèle de panneau de commande | AF500 | |
Contrôleur | Modèle hauturier DSE7320 de marque | |
Fonction de panneau de commande | Genset automatique de début et de fin | |
Chargeur de batterie automatique | ||
Arrêt d'urgence | ||
AMF (défaut automatique de canalisations) | ||
À télécommande | ||
Conception basée par microprocesseur | ||
Indication d'alarme de LED et alarme de bruit | ||
Affichage du contrôleur | Tension de générateur : Uab, Ubc, Uca | |
Courant de générateur : UA, Ub, Uc | ||
Temp de générateur. : ℃/℉ chacun des deux montrent | ||
Fréquence de générateur : Hertz | ||
Puissance de générateur : kilowatt, KVA, KWH, kVAr, kVArh, kVAh | ||
Compte de débuts de générateur : 999999 fois (maximum) | ||
Pression de générateur : le kPa/livre par pouce carré/barre chacun des deux montrent | ||
Tension de charge : V | ||
Tension de batterie : V C.C | ||
Protection de générateur diesel | Au-dessus de/sous l'alarme et l'arrêt de vitesse | |
Alarme de début et de fin d'échec | ||
Au-dessus de l'alarme et de l'arrêt actuels | ||
Sous/au-dessus de l'alarme et de l'arrêt de tension de générateur | ||
Basse alarme et arrêt de pression d'huile | ||
Alarme et arrêt élevés de la température de moteur | ||
Au-dessus de l'alarme et de l'arrêt de charge | ||
Basse et élevée alarme de tension de batterie | ||
Perdez de l'alarme et de l'arrêt de signal de vitesse | ||
Chargez l'alarme d'échouer |
Caractéristique diesel de générateur de Perkins :
1. Fournissez le générateur diesel de Perkins produit de 9kVA à 2250kVA ;
2. Ajouté à l'alternateur de Stamford, à l'alternateur de marathon ou à l'alternateur sans brosse chinois ;
3. Le groupe électrogène complet est monté comme entier sur un bâti fabriqué et en acier résistant ;
4. Les protections antivibrationnes sont des difficultés entre le moteur/pieds d'alternateur et le bâti ;
5. Ouvrez le type, le type silencieux, le type silencieux superbe ou le type mobile générateur ;
6. CE, ISO9001-2008, SONCAP, SASO et GV certifiés ;
7. Le type auvent insonorisé de Denyo de conception n'est aucun problème à fournir ;
8. Commencez le système avec la batterie exempte d'entretien ;
9. Système de début et de fin automatique ;
10. Avec l'éponge de atténuation saine résistante au feu de 100% pour l'auvent insonorisé ;
11. 10% de production de taux de la surcharge pour 1hours dans chaque 12hours
12. Réservoir de carburant bas pendant au moins 8 heures de suite ;
13. L'ensemble se produisant peut être soulevé ou soigneusement poussé/tiré par le bâti ;
14. Il est facile obtenir des pièces de rechange du marché mondial avec le prix beaucoup meilleur marché ;
15. ATS, panneau électrique, panneau parallèle, chauffe-eau, réservoir de carburant quotidien, panneau à télécommande pour facultatif ;
16. Le contrôleur pour facultatif incluent la marque hauturière, de ComAp, de Smartgen et de Harsen ;
17. Marques de différence de moteur pour facultatif, tel que Deutz, Cummins, Volvo, Doosan, Lovol, Weichai, Wandi et tout autre groupe électrogène célèbre de moteur diesel de marque pour facultatif, production de 10kVA à 3000kVA.
Actionné par des moteurs de Perkins, haut fiable et prix concurrentiel, assortis avec l'alternateur de Stamford---1 an aucun alternateur de garantie limitée de temps